產業介紹
物探@深部勘查9001w以诚为本入口
發布時間:2021-11-06 點擊量:2311 分享到:
物探深部勘查領域是以◥重力、磁法、電法、地震勘查為基礎,充分發揮三維電磁法的深部探測9001w以诚为本入口優勢,應用於↘地熱、礦產、油氣等深部勘查領籠中的男性矮人域。
近年物探深部勘查領域部達拉然蘋果碗分項目表 | |||
序號 | 項目名稱 | 項目來源 | 簽約時間/工作時間 |
1 | 岡底№斯構造帶關鍵地區深部地質調查-大地電磁測深及CSAMT觀測 | 中國地『質科學院 地ξ質調查項目 | 2019年-2021年 |
2 | 典型礦集區深部地球物理探測9001w以诚为本入口示範-CSAMT觀測與井♂中/巷道激發極化電性結構探測 | 中國地質科學院 科技部深地專項 | 2019年-2020年 |
3 | 淩源-寧城盆地牛〓營子地區陣列電磁法 | 中國地質調查︽局沈陽地質調查中心 | 2016年11月15日 |
4 | 銀額盆地烏珠爾凹陷陣列電磁法、化〓探剖面測量 | 中國地質調〒查局西安地質調查中心 | 2016年9月30日 |
5 | 銀額盆地及周緣油氣基礎地質調查綜合荒蕪之地物化探剖面測量 | 中國地質調查局西安№地質調查中心 | 2016年6月3日 |
6 | 銀額盆地油氣基礎地質調查綜合物化探測量 | 中國地質調查局西安地質調查中心 | 2015年7月14日 |
7 | 銀額盆地及其鄰區石炭-二疊系頁巖氣遠景調查 | 中國地質調查局西安地質調查中心 | 2014年6月10日 |
8 | 恩施-利川油氣遠景區陣列電磁法剖※面測量 | 中國地質調查局成都地質調查中心 | 2014年4月20日 |
9 | 銀額盆地石炭-二疊系油氣遠景調查 | 中國地質調查局西安地質調查中心 | 2013年4月26日 |
10 | 恩施—利川油氣遠景區重磁電剖面測量 | 中國地質調查局成都地質調查中心 | 2013年4月22日 |
11 | 額濟納旗及其鄰區綜合物化探測量 | 中國地質調查局西安地質調查中心 | 2011年-2013年 |
12 | 銀額【盆地及其鄰區綜合物化探剖面測量 | 中國地質調查局西安地質調查中心 | 2008年-2010年 |
13 | 銀額盆地及其鄰區綜合物化探剖面測量 | 中國地質調查局西安地質調查中心 | 2007年10月 |
![]() | |
西藏墨竹工卡縣驅龍礦紙飛行器工具組區岡底斯構造帶深部地質↓調查 | |
![]() | ![]() |
西藏岡底斯構造帶關鍵地區CSAMT工作 | |
![]() | ![]() |
西藏甲瑪-驅龍礦區井中/巷道激發極化電性結構探測 | |
![]() | ![]() |
內蒙銀額盆地及周緣油氣基礎地質調查綜合 |