지분 반환 [roe]
총 주주의 지분 비율
주당 수입 [EPS]
주당 책 가치 [bps]
주당 배당
통합 지불금 비율
주식에 대한 배당 [doe]
(엔)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
지분 반환 [roe] (%) | 5.0 | 5.0 | 3.2 | 3.8 | 4.3 |
총 주주의 지분 비율 (%) | 71.7 | 74.6 | 72.4 | 71.3 | 73.6 |
주당 수입 [EPS] | 107.35 | 106.99 | 68.62 | 82.44 | 95.41 |
주당 책 가치 [bps] | 2,142.07 | 2,175.52 | 2,172.83 | 2,189.43 | 2,275.68 |
주당 배당 | 75 | 75 | 52 | 52 | 52 |
통합 지불금 비율 (%) | 70.9 | 71.1 | 76.9 | 64.0 | 55.2 |
지분에 대한 배당 [doe] (%) | 3.5 | 3.5 | 2.4 | 2.4 | 2.3 |
수익 인식을위한 회계 표준”(ASBJ 명세서 번호 29, 2020 년 3 월 31 일) 등이 2022 년 3 월 초부터 적용되었습니다.
FY2024 시작 회사는 회계 정책을 변경했습니다.