판매
운영 이익
운영 이익
순 소득
총 자산
순 자산
(유닛 : 백만 엔)
2020/3 | 2021/3 | 2022/3 | 2023/3 | 2024/3 | |
---|---|---|---|---|---|
판매 | 109,983 | 102,904 | 105,534 | 113,270 | 119,532 |
운영 이익 | 7,503 | 5,786 | 5,007 | 5,123 | 6,234 |
운영 이익 | 8,175 | 6,447 | 5,569 | 5,827 | 6,822 |
순 소득 | 6,149 | 6,130 | 3,932 | 4,723 | 5,475 |
총 자산 | 171,160 | 167,126 | 171,924 | 176,045 | 177,627 |
순 자산 | 122,710 | 124,661 | 124,507 | 125,461 | 130,735 |
2022 년 3 월에 끝나는 회계 연도 초부터 "수익 인식을위한 회계 표준"(기업 회계 표준 번호 29, 2020 년 3 월 31 일)이 적용되었습니다.
회계 정책은 2025 년 3 월에 끝나는 회계 연도의 1/4 분기 이후 변경되었으며 2024 년 3 월에 끝나는 회계 연도와 관련된 수치는 소급 수정 된 수치로 등재됩니다.